ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ЯКІ НАДІЙШЛИ ВІД ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ З ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ ПО СЕРПЕНЬ 2018 РІК.
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ЯКІ НАДІЙШЛИ ВІД ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
З ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ ПО СЕРПЕНЬ 2018 РІК.
ВЕРЕСЕНЬ
| залишок | Надходження | Видатки | ||||||
| 01.09.17
-1095,55 |
01.09 | 21.09 | 27.09 | 29.09 | 13.09 | 14.09 | 25.09 | 28.09 |
| інтернет | аванс | Електрон. | зарплата | |||||
| 1100 | 12080 | 16800 | 9400 | 100 | 6170 | 4493 | 31311,97 | |
| Всього | 39380,00 | 42074,97 | ||||||
ЖОВТЕНЬ
| залишок | Надходження | Видатки | ||||||
| 01.10.17
-3790,52 |
05.10 | 11.10 | 18.10 | 25.10 | 12.10 | 17.10 | 26.10 | 27.10 |
| аванс | інтерн | водопост | зарплата | |||||
| 11362,50 | 17452,50 | 8382,50 | 4555 | 4620 | 100 | 659 | 25837,84 | |
| Всього | 41752,50 | 31216,84 | ||||||
ЛИСТОПАД
| залишок | Надходження | Видатки | ||||||||
| 01.11.17
6745,14 |
01.11 | 08.11 | 15.11 | 22.11 | 29.11 | 13.11 | 13.11 | 14.11 | 28.11 | 29.11 |
| тепло | інтерн | аванс | зарплата | відрядж | ||||||
| 6860 | 13957,50 | 15982,50 | 7095 | 8219 | 5268 | 100 | 6970,55 | 24395,56 | 183,43 | |
| Всього | 52114,00 | 36917,54 | ||||||||
ГРУДЕНЬ
| залишок | Надходження | Видатки | ||||||||
| 01.12.17
21941,60 |
06.12 | 13.12 | 20.12 | 28.12 | 12.12 | 12.12 | 27.12 | |||
| аванс | інтерн | зарплата | ||||||||
| 10070 | 14470 | 10070 | 12595 | 6675,99 | 100 | 23941,64 | ||||
| Всього | 47205,00 | 30717,63 | ||||||||
СІЧЕНЬ
| залишок | Надходження | Видатки | ||||||||
| 01.01.18
38428,97 |
16.01 | 21.01 | 24.01 | 31.01 | 15.01 | 29.01 | 30.01 | |||
| аванс | зарплата | інтерн | ||||||||
| 24337,50 | 8554,44 | 17105 | 6450 | 6675,47 | 25106,68 | 100 | ||||
| Всього | 56446,94 | 31882,15 | ||||||||
ЛЮТИЙ
| залишок | Надходження | Видатки | ||||||||
| 01.02.18
62993,76 |
07.02 | 14.02 | 28.02 | 13.02 | 26.02 | 15.02 | 28.02 | |||
| аванс | інтерн | щоденники | зарплата | |||||||
| 29920 | 12107,50 | 9735 | 7029 | 100 | 406,40 | 32179,10 | ||||
| Всього | 51762,50 | 39714,50 | ||||||||
БЕРЕЗЕНЬ
| залишок | Надходження | Видатки | ||||||||
| 01.03.18
75041,76 |
07.03 | 14.03 | 21.03 | 27.03 | 13.03 | 21.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | |
| інтернет | відрядж | зарплата | відрядж | освітлення | ||||||
| 29107,50 | 10811,50 | 9766 | 8677,50 | 100 | 374,74 | 36395,23 | 219,17 | 486,65 | ||
| Всього | 58362,50 | 37575,79 | ||||||||
КВІТЕНЬ
| залишок | Надходження | Видатки | ||||||||
| 01.04.18
95828,47 |
04.04 | 11.04 | 25.04 | 13.04 | 16.04 | 18.04 | 23.04 | 26.04 | ||
| тканина | інтерн | тепло | Вода і електр | зарплата | ||||||
| 23727,50 | 13120 | 9130 | 1750 | 100 | 5298 | 4203 | 49605.02 | |||
| Всього | 45977,50 | 60956,02 | ||||||||
ТРАВЕНЬ
| залишок | Надходження | Видатки | |||||||||
| 01.05.18
80850,95 |
04.05 | 08.05 | 11.05 | 16.05 | 24.05 | 30.05 | 08.05 | 16.05 | 22.05 | 23.05 | 31.05 |
| турнір | інтерн | команд | нагородж | зарпл | |||||||
| 14669,25 | 8000 | 18727,50 | 25125 | 20350 | 7140 | 5617,13 | 100 | 1037,28 | 5311,42 | 44714,82 | |
| Всього | 94011,75 | 56781,28 | |||||||||
ЧЕРВЕНЬ
| залишок | Надходження | Видатки | |||||||||
| 01.06.18
118081,42 |
26.06 | 13.06 | 15.06 | 26.06 | |||||||
| інтерн | аванс | зарплата | |||||||||
| 5620 | 100 | 13966,36 | 42790,97 | ||||||||
| Всього | 5620,00 | 56857,33 | |||||||||
ЛИПЕНЬ
| залишок | Надходження | Видатки | |||||||||
| 01.07.18
66844,09 |
16.07 | 27.07 | |||||||||
| інтерн | зарплата | ||||||||||
| 100 | 11641,68 | ||||||||||
| Всього | 11741,68 | ||||||||||
СЕРПЕНЬ
| залишок | Надходження | Видатки | |||||||||
| 01.08.18
55102,41 |
13.08 | 30.08 | |||||||||
| інтерн | зарплата | ||||||||||
| 100 | 11568,52 | ||||||||||
| Всього | 11668,52 | ||||||||||
Директор Конотопської гімназії Ю.Баранник
Бухгалтер Л.Москаленко








