Матеріально-технічне забезпечення Конотопської гімназії
Енергетична характеристика
Конотопської гімназії Конотопської міської ради Сумської області
1 | Адреса закладу | вул. Бр. Лузанів, 21 |
2 | Керівник, ПІБ, телефон | Баранник Юлія Миколаївна, 0975493760 |
3 | Відповідальний за енергозбереження, ПІБ, телефон | Нештенко Сергій Олегович, 0984253606 |
4 | Рік споруди | 1978 |
5 | Кількість поверхів | 3 |
6 | Загальна площа будівлі, м2 | 8385 |
7 | Загальний об’єм будівлі, м3 | 96805 |
8 | Опалювальна площа будівлі, м2 | 8385 |
9 | Опалювальний об’єм будівлі, м3 | 96805 |
10 | Висота поверху | 2,75; 3; 3; 3 |
11 | Загальна кількість вікон, шт. | 141 |
12 | з них енергозберігаючих, шт. | 117 |
13 | Наявність приладів обліку споживання енергоресурсів: | 6 |
14 | Води, шт. | 2 |
15 | Електроенергії, шт. | 3 |
16 | Тепла, шт. | 1 |
17 | Тип опалення | центральне |
18 | пристрої опалення | – |
19 | паливо, яке використовується | газ |
20 | Опалювальна організація | КП «Теплогарант» |
21 | Наявність регулятора споживання теплової енергії (марка, рік установки) | – |
22 | Кількість дітей/учнів/ліжок | 650 |
23 | Кількість обслуговуючого персоналу | 18 |
24 | Кількість вчителів/лікарів | 72 |
25 | Кількість змін роботи закладу | 1 |
26 | Кількість робочих днів закладу на тиждень | 5 |
27 | Кількість освітлювальних приладів, шт. | 680 |
28 | з них енергозберігаючих, шт. |
625 |
Характеристика наявного електрообладнання/техніки
Конотопської гімназії Конотопської міської ради Сумської області
№ з/п | Назва обладнання | Кількість | Потужність одиниці техніки, Вт | Кількість годин роботи одиниці техніки на день |
1 | Комп’ютери | 35 | 18000 | 8 |
2 | Ноутбуки | 31 | 1900 | 8 |
3 | Проектори | 29 | 3600 | 5 |
4 | Принтери | 15 | 360 | 8 |
5 | Ксерокси | 3 | 3000 | 8 |
6 | Магнітофони | 10 | 140 | 4 |
7 | Станки | 8; 4 | 3200; 6000 | 3 |
8 | Плити у їдальні | 3 | 60000 | 8 |
9 | Холодильна шафа | 1 | 2800 | 24 |
10 | Холодильна камера | 1 | 3200 | 24 |
11 | Кип’ятильник | 2 | 2000 | 1 |
12 | Смажильна шафа | 2 | 36000 | 8 |
13 | Холодильник | 1 | 1600 | 24 |
14 | Пилосмок | 1 | 1360 | 2 |
Загальна потужність |
– | 143160 | – |