ПРИМІРНЕ ЧОТИРИТИЖНЕВЕ МЕНЮ НА ОСІННІЙ ПЕРІОД 2021 року
ПОГОДЖУЮ
Начальник Конотопського Управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області С.М. БОЧКУН «_____»__________2021 |
ЗАТВЕРДЖУЮ
Виконуюча обов’язки директора гімназії Т.В. КИРИЧЕНКО
|
ПРИМІРНЕ ЧОТИРИТИЖНЕВЕ МЕНЮ НА ОСІННІЙ ПЕРІОД 2021 року
організації харчування учнів 5-11 класів Конотопської гімназії Конотопської міської ради Сумської області
1 тиждень (гарячі сніданки) 2022 рік
(розроблено по Збірнику страв Є. Клопотенка)
Понеділок
Найменування блюда | Алергени | Вихід | 525-630 | 18-21 | 17-21 | 73-88 | Вартість |
Енергетична цінність, кКал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи г | ||||
Салат з капусти та насіння соняшника | 75 | 70,8 | 2,20 | 4,90 | 3,90 | 3,50 грн. | |
Чахохбілі з курки | 60 | 164,1 | 9,21 | 11,73 | 5,73 | 15,00 грн. | |
Макарони відварені | Г | 120 | 165,0 | 4,9 | 1,6 | 34,32 | 6,00 грн. |
Хліб цільнозерновий | Г | 30 | 71,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2,50 грн. |
Чай з лимоном | 200 | 28,1 | 0 | 0 | 0 | 3,00 грн. | |
Всього | 599,0 | 18,31 | 20,23 | 74,18 | 30,00 грн. |
Вівторок
Найменування блюда | Алергени | Вихід | 525-630 | 18-21 | 17-21 | 73-88 | Вартість |
Енергетична цінність, кКал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводиг | ||||
Салат з буряку із сметаною | Л, МП | 60 | 71,63 | 1,8 | 3,37 | 8,63 | 2,80 грн. |
Рис «Паелья» | ЗП | 150 | 311,34 | 13,19 | 10,09 | 41,94 | 15,00 грн. |
Хліб житній | Г | 30 | 68 | 1,0 | 0,21 | 15,0 | 2,00 грн. |
Сир «Моцарелла» | МП | 15 | 73 | 4,9 | 5,83 | 0,1 | 5,20 грн. |
Напій «Ранок» з молоком | МП | 200 | 76,86 | 3,75 | 3,05 | 6,36 | 5,00 грн. |
Всього | 600,83 | 24,66 | 47,21 | 72,03 | 30,00 грн. |
Середа
Найменування блюда | Алергени | Вихід | 525-630 | 18-21 | 17-21 | 73-88 | Вартість |
Енергетична цінність, кКал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводиг | ||||
Салат з моркви з родзинками та сметаною | Л, МП | 80 | 124,0 | 1,85 | 3,94 | 20,33 | 6,00 грн. |
Запіканка сирна з бананом та сметаною | Г, Л, МП | 150/15 | 303,2 | 17,5 | 14,3 | 25,90 | 22,00 грн. |
Узвар з суміші сухофруктів (без цукру) | 150 | 80,8 | 0,2 | 0,7 | 18,7 | 2,00 грн. | |
Всього | 528 | 19,55 | 18,94 | 74,93 | 30,00 грн. |
Четвер
Найменування блюда | Алергени | Вихід | 525-630 | 18-21 | 17-21 | 73-88 | Вартість |
Енергетична цінність, кКал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводиг | ||||
Салат з капусти та зеленим горошком | Л, МП | 80 | 124,0 | 1,85 | 3,94 | 20,33 | 5,50 грн. |
Печена риба з овочами в соусі «Бешамель» | РЛ, МП | 60 | 69,9 | 8,60 | 3,20 | 5,30 | 11,50 грн. |
Рис з кмином | Л, МП | 110 | 164,10 | 3,70 | 3,0 | 30,2 | 6,00 грн. |
Сік томатний | 150 | 31,5 | 1,5 | 0 | 6,0 | 5,00 грн. | |
Хліб житній | Г | 25 | 68,0 | 1 | 0,21 | 15 | 2,00 грн. |
Всього | 557,5 | 17,65 | 17,35 | 76,83 | 30,00 грн. |
П’ятниця
Найменування блюда | Алергени | Вихід | 525-630 | 18-21 | 17-21 | 73-88 | Вартість |
Енергетична цінність, кКал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводиг | ||||
Салат з запеченої капусти та родзинок | 60 | 112,25 | 1,9 | 7,45 | 9,43 | 5,00 грн. | |
Куліш з курячим м’ясом (булгур) | Л, МП | 180 | 277,5 | 15,8 | 12,6 | 27,5 | 18,00 грн. |
Какао з молоком | МП | 150 | 109,91 | 6,08 | 5,36 | 9,55 | 7,00 грн. |
Всього | 599,66 | 23,78 | 25,41 | 46,48 | 30,00 грн. |
ПРИМІРНЕ ЧОТИРИТИЖНЕВЕ МЕНЮ НА ОСІННІЙ ПЕРІОД 2021 року
організації харчування учнів 5-11 класів Конотопської гімназії Конотопської міської ради Сумської області
2 тиждень (гарячі сніданки) 2022 рік
(розроблено по Збірнику страв Є. Клопотенка)
Понеділок
Найменування блюда | Алергени | Вихід | 525-630 | 18-21 | 17-21 | 73-88 | Вартість |
Енергетична цінність, кКал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи г | ||||
Салат з буряку і сметаною | МП | 75 | 51,9 | 1,2 | 2,4 | 6,9 | 3,50 грн. |
Курячі нагетси | Г,П,Л МП | 70 | 186,3 | 15,1 | 7,70 | 17,7 | 15,50 грн. |
Овочева паелья з куркумою | МП,Л,С | 120 | 160,6 | 3,50 | 4,40 | 26,50 | 6,00 грн. |
Сік розливний | 200 | 98,7 | 1,20 | 0 | 22,50 | 5,00 грн. | |
Всього | 597,5 | 21 | 17,5 | 88,1 | 30,00 грн. |
Вівторок
Найменування блюда | Алергени | Вихід | 525-630 | 18-21 | 17-21 | 73-88 | Вартість |
Енергетична цінність, кКал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводиг | ||||
Салат з моркви, сиру та сметани | МП | 55 | 84,1 | 3,40 | 5,40 | 5,90 | 3,95 грн. |
Печеняпо-домашньому з куркою | Л, МП | 175 | 228,6 | 17,5 | 7,10 | 22,0 | 15,50 грн. |
Напій кавовий з молоком | МП | 200 | 76,86 | 3,75 | 3,05 | 6,36 | 5,00 грн. |
Хліб цільнозерновий | Г | 25 | 68,0 | 1,0 | 0,21 | 15,0 | 2,00 грн. |
Яблуко свіже | 100 | 95,0 | 0,90 | 0,20 | 11,00 | 3,55 грн. | |
Всього | 555 | 26,55 | 18,76 | 80,26 | 30,00 грн. |
Середа
Найменування блюда | Алергени | Вихід | 525-630 | 18-21 | 17-21 | 73-88 | Вартість |
Енергетична цінність, кКал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводиг | ||||
Салат з капусти та зеленим горошком | ГЦ | 50 | 82,1 | 2,06 | 7,53 | 5,45 | 3,05 грн. |
Фрикадельки рибні | Р, Л | 60 | 48,66 | 8,91 | 1,46 | 1,07 | 12,45 грн. |
Картопляне пюре | 120 | 258,0 | 3,1 | 5,3 | 24,0 | 7,00 грн. | |
Хліб цілонозерновий | Г | 25 | 68,0 | 1,0 | 0,21 | 15,0 | 2,00 грн. |
Сир «Моцарелла» | 10 | 73 | 4,9 | 5,83 | 0,1 | 3,50 грн. | |
Узвар з суміші сухофруктів | 150 | 80,8 | 0,20 | 0,70 | 18,7 | 2,00 грн. | |
Всього | 30,00 грн. |
Четвер
Найменування блюда | Алергени | Вихід | 525-630 | 18-21 | 17-21 | 73-88 | Вартість |
Енергетична цінність, кКал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводиг | ||||
Фруктовий салат з родзинками | 55 | 98,0 | 1,55 | 4,93 | 11,62 | 5,00 грн. | |
Запіканка сирна | 100 | 196,03 | 14,45 | 9,04 | 13,87 | 15,50 грн. | |
Сметана | 10 | 20,6 | 0,30 | 2,00 | 0,30 | 2,00 грн. | |
Яйце варене | 1 | 52,4 | 7,8 | 7,2 | 1,0 | 5,50 грн. | |
Чай з лимоном | 200/3 | 80,8 | 0,20 | 0,70 | 18,7 | 2,00 грн. | |
Всього | 547,83 | 24,3 | 48,17 | 45,49 | 30,00 грн. |
П’ятниця
Найменування блюда | Алергени | Вихід | 525-630 | 18-21 | 17-21 | 73-88 | Вартість |
Енергетична цінність, кКал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводиг | ||||
Салат з моркви, яблук та соусом «Вінігрет» | ГЦ | 80 | 74,25 | 0,74 | 3,61 | 9,71 | 4,00 грн. |
Пиріг Пастуший | МП, Л | 150 | 240,9 | 6,0 | 12,5 | 25,9 | 16,50 грн. |
Йогурт | МП | 125 | 86,0 | 4,0 | 3,0 | 10,0 | 7,50 грн. |
Хліб цільнозерновий | Г | 25 | 71,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2,00 грн. |
Всього | 572,0 | 12,74 | 21,11 | 55,61 | 30,00 грн. |
ПРИМІРНЕ ЧОТИРИТИЖНЕВЕ МЕНЮ НА ОСІННІЙ ПЕРІОД 2021 року
організації харчування учнів 5-11 класів Конотопської гімназії Конотопської міської ради Сумської області
3 тиждень (гарячі сніданки) 2022 рік
(розроблено по Збірнику страв Є. Клопотенка)
Понеділок
Найменування блюда | Алергени | Вихід | 525-630 | 18-21 | 17-21 | 73-88 | Вартість |
Енергетична цінність, кКал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи г | ||||
Салат з буряку та ароматної олії | 80 | 69,25 | 1,55 | 3,19 | 9,25 | 3,50 грн. | |
Макарони відварені | Г | 120 | 165,0 | 4,9 | 1,6 | 34,32 | 5,00 грн. |
Курка з паприкою | 60 | 218,49 | 30,12 | 9,86 | 2,32 | 16,00 грн. | |
Сік розливний | 200 | 98,7 | 1,20 | 0 | 22,5 | 5,50 грн. | |
Всього | 551,44 | 33,77 | 14,65 | 68,27 | 30,00 грн. |
Вівторок
Найменування блюда | Алергени | Вихід | 525-630 | 18-21 | 17-21 | 73-88 | Вартість |
Енергетична цінність, кКал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводиг | ||||
Салат з капусти та насіння соняшникового | 75 | 70,8 | 2,20 | 4,90 | 3,90 | 3,50 грн. | |
Рис «Паелья» | ЗП | 150 | 311,34 | 13,19 | 10,09 | 41,94 | 15,00 грн. |
Йогурт питний | 125 | 86,0 | 4,0 | 3,0 | 10,0 | 7,50 грн. | |
Фрукти (яблука) | 100 | 95,0 | 1,50 | 0,20 | 21,8 | 4,00 грн. | |
Всього | 513,14 | 20,89 | 18,19 | 77,64 | 30,00 грн. |
Середа
Найменування блюда | Алергени | Вихід | 525-630 | 18-21 | 17-21 | 73-88 | Вартість |
Енергетична цінність, кКал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводиг | ||||
Салат з моркви та каусти зі сметанним соусом | 100 | 64,3 | 1,37 | 3,21 | 7,06 | 6,95 грн. | |
Рибні нагетси | МП, Р, Л | 70 | 113,8 | 11,3 | 2,20 | 14,5 | 11,05 грн. |
Рис розсипчатий з орегано | ЗП | 120 | 163,6 | 3,70 | 2,90 | 36,2 | 5,00 грн. |
Напій «Ранок» з молоком | МП | 200 | 76,86 | 3,75 | 3,05 | 6,36 | 5,00 грн. |
Хліб житній | Г | 30 | 68,0 | 1,00 | 0,21 | 15,0 | 2,00 грн. |
Всього | 486,56 | 21,12 | 11,57 | 72,06 | 30,00 грн. |
Четвер
Найменування блюда | Алергени | Вихід | 525-630 | 18-21 | 17-21 | 73-88 | Вартість |
Енергетична цінність, кКал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводиг | ||||
Салат з моркви, каррі та соусом «Вінігрет» | 50 | 33,4 | 0,50 | 1,80 | 3,70 | 3,95 грн. | |
Печеня по-домашньому з курки | Л, МП | 175 | 228,6 | 17,50 | 7,10 | 22,0 | 17,05 грн. |
Какао | МП | 200 | 228,6 | 17,50 | 7,10 | 22,0 | 7,00 грн. |
Хліб цільнозерновий | Г | 30 | 71,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2,00 грн. |
Всього | 561,6 | 37,5 | 18,0 | 57,7 | 30,00 грн. |
П’ятниця
Найменування блюда | Алергени | Вихід | 525-630 | 18-21 | 17-21 | 73-88 | Вартість |
Енергетична цінність, кКал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводиг | ||||
Салат з запеченої капусти та родзинок | 60 | 112,25 | 1,9 | 7,45 | 9,43 | 5,00 грн. | |
Омлет з орегано | 50 | 97,0 | 5,80 | 6,90 | 5,70 | 11,00 грн. | |
Картопляне пюре | 130 | 171,28 | 12,85 | 8,56 | 21,15 | 7,00 грн. | |
Хліб житній | Г | 30 | 68,0 | 1,0 | 0,21 | 15,0 | 2,00 грн. |
Чай з молоком | 200 | 76,85 | 5,75 | 4,05 | 6,36 | 5,00 грн. | |
Всього | 583,08 | 27,30 | 27,17 | 57,61 | 30,00 грн. |